财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
龙虎榜
筛选
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300644 南京聚隆 21.6 30.56 2638.1811 53346.2474 查看交易详情
2 300843 胜蓝股份 24.75 35.1 3557.5512 80191.8797 查看交易详情
3 301486 致尚科技 58.69 30.1 2422.7334 133056.5727 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300644 南京聚隆 21.6 20 1874.0258 40121.0924 查看交易详情
2 300419 浩丰科技 6.38 20 5341.0678 32066.6991 查看交易详情
3 300255 常山药业 11.77 20 4521.7960 52983.2254 查看交易详情
4 300891 惠云钛业 9.24 20 3456.8293 31522.7534 查看交易详情
5 301121 紫建电子 39 20 817.3011 30420.2483 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300484 蓝海华腾 17.3 42.54 6992.3767 126640.3476 查看交易详情
2 300989 蕾奥规划 21.62 41.14 1666.2027 35399.7480 查看交易详情
3 301486 致尚科技 58.69 47.95 1542.6576 88952.2528 查看交易详情
4 301539 宏鑫科技 27.41 48.87 1714.9010 46350.6824 查看交易详情
5 301587 中瑞股份 30.6 37.86 1097.3474 33995.2566 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002985 北摩高科 25.37 -10.21 1386.2215 35426.8868 查看交易详情
2 002687 乔治白 5.09 -10.21 3341.9301 17047.8442 查看交易详情
3 002373 千方科技 9.06 -9.61 4906.8272 44462.8792 查看交易详情
4 002296 辉煌科技 9.22 -9.28 10941.7798 103853.4904 查看交易详情
5 001259 利仁科技 22.35 -8.61 686.3664 15420.3838 查看交易详情
6 600706 曲江文旅 12.06 -10.26 713.6700 8606.8600 查看交易详情
7 603215 比依股份 16.65 -10.26 429.8931 7159.2100 查看交易详情
8 603208 江山欧派 23.27 -10.21 450.2831 10492.8200 查看交易详情
9 605055 迎丰股份 4.99 -10.19 1195.4322 6060.2300 查看交易详情
10 600215 派斯林 8.3 -9.85 1761.4807 15291.9800 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002883 中设股份 11.4 27.62 8738.7792 88311.0623 查看交易详情
2 002253 川大智胜 11.39 20.1 2898.2340 30189.8784 查看交易详情
3 000886 海南高速 5.02 20.94 17239.7733 84433.3461 查看交易详情
4 600753 庚星股份 7.5 23.7 3794.9610 26407.6400 查看交易详情
5 603706 东方环宇 16.53 23.56 1935.9845 29516.7000 查看交易详情
6 600083 博信股份 5.03 20.19 5749.6607 26178.1600 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002773 康弘药业 20.13 9.79 3090.4674 61615.7559 查看交易详情
2 002231 奥维通信 5.56 9.79 8465.1071 47029.4723 查看交易详情
3 002085 万丰奥威 16.71 9.79 35049.0728 568512.4487 查看交易详情
4 002023 海特高新 11.07 9.79 6428.6730 68563.8279 查看交易详情
5 000524 岭南控股 10.88 9.79 6950.8286 73055.2496 查看交易详情
6 600836 上海易连 1.83 9.98 5803.8700 10045.8000 查看交易详情
7 603188 亚邦股份 2.59 9.95 1319.2000 3251.6300 查看交易详情
8 600727 鲁北化工 6.34 9.81 1131.7351 7175.2000 查看交易详情
9 600083 博信股份 5.03 9.81 1858.4600 9058.8000 查看交易详情
10 600749 西藏旅游 12.39 9.78 1048.6062 12931.7300 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002699 *ST美盛 0.41 -13.96 1291.8100 539.3513 查看交易详情
2 002433 *ST太安 0.57 -14.83 382.9600 231.0684 查看交易详情
3 000996 *ST中期 1.47 -15.73 114.6900 175.7999 查看交易详情
4 000971 ST高升 0.95 -15.61 5232.6019 5011.1103 查看交易详情
5 000023 ST深天 2.48 -12.63 1825.5135 4465.7223 查看交易详情
6 600823 ST世茂 0.7 -14.9 3220.5200 2463.8400 查看交易详情
7 603133 *ST碳元 2.19 -14.72 1900.0900 4168.9600 查看交易详情
8 600306 *ST商城 2.2 -14.66 63.6000 147.7100 查看交易详情
9 600387 *ST海越 3.47 -14.37 2833.6360 9840.6600 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002569 ST步森 4.91 14.33 419.9485 1917.5195 查看交易详情
2 000752 *ST西发 5.99 12.9 774.2714 4460.9088 查看交易详情
3 600568 ST中珠 1.51 15.89 4218.3107 6083.8200 查看交易详情
4 600136 *ST明诚 1.3 15.81 450.5600 543.2500 查看交易详情
5 600365 ST通葡 2.61 12.24 1286.2938 3272.8800 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002296 辉煌科技 9.22 31.49 10941.7798 103853.4904 查看交易详情
2 001387 雪祺电气 24.95 55 1842.9533 46212.7538 查看交易详情
3 001376 百通能源 20.05 33.38 1538.7008 30371.5574 查看交易详情
4 001326 联域股份 42.6 32.15 576.4494 24256.9973 查看交易详情
5 000628 高新发展 45.85 33.77 6486.3082 299996.9050 查看交易详情
6 603373 安邦护卫 34.61 29.94 788.5598 27702.9200 查看交易详情
7 603261 立航科技 37.1 24.62 647.4680 24420.6700 查看交易详情
8 603312 西典新能 32.22 23.05 785.5727 25858.9600 查看交易详情
9 603657 春光科技 17.38 22.91 3097.1916 48671.6500 查看交易详情
10 600165 ST宁科 1.72 21.67 14838.9680 23790.6800 查看交易详情
11 836247 华密新材 20.86 30.06 700.5915 14532.0900 查看交易详情
12 835508 殷图网联 24.49 29.77 775.1212 18933.8800 查看交易详情
13 831526 凯华材料 18.59 21.44 528.8868 10046.8300 查看交易详情
14 871634 新威凌 14.26 20.75 321.4752 4577.1400 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300742 *ST越博 1.37 -16.97 1690.6800 2419.4356 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 603657 春光科技 17.38 15.87 3097.1916 48671.6500 查看交易详情